臥式儲液器,儲液器,儲液筒,儲液罐
◆嚴格按照《制冷裝置用壓力容器》生產和驗收,確保產品的質量;
◆分臥式和立式設計,滿足客戶不同的需求;
◆外形尺寸設計合理,便于配套機組;
◆筒體內部經過酸洗鈍化處理,清潔度高,不易銹蝕;
◆在2.4MPa氣壓下進行氣密性試驗,保證了產品出廠質量;
◆帶有“安全易熔塞”,殼程里的液體溫度達到一定時,將自動融化、降壓,確保安全;
適用范圍或產品規格:
◆冷凍行業、冷庫工程;
◆農業、食品、飯店、化工行業;
◆訂貨可選項 壓縮機安裝架或安裝板;
產品詳細:
臥式儲液器
1)Shell ф159mm筒徑儲液器技術參數
型號 Model | 容積(升)Volume(L) | 外形尺寸 mm Overall size | 安裝尺寸 mm Installation size | ||||
A | B | C | D | E | F | ||
CY-159-012 | 11.6 | 650 | 240 | 230 | 159 | 520 | 200 |
CY-159-013 | 13.4 | 750 | 260 | 230 | 159 | 620 | 220 |
CY-159-015 | 15.2 | 850 | 320 | 230 | 159 | 700 | 280 |
CY-159-017 | 17.0 | 950 | 340 | 235 | 159 | 800 | 300 |
CY-159-020 | 19.7 | 1100 | 360 | 235 | 159 | 900 | 320 |
CY-159-022 | 21.5 | 1200 | 360 | 235 | 159 | 900 | 320 |
CY-159-023 | 23.3 | 1300 | 360 | 235 | 159 | 1000 | 310 |
CY-159-025 | 25.1 | 1400 | 360 | 235 | 159 | 1000 | 310 |
1)Shell ф 219mm筒徑儲液器技術參數
型號 Model | 容積(升)Volume(L) | 外形尺寸 mm Overall size | 安裝尺寸mm Installation size | ||||
A | B | C | D | E | F | ||
CY-219-022 | 21.9 | 650 | 310 | 290 | 219 | 520 | 260 |
CY-219-025 | 25.2 | 750 | 310 | 290 | 219 | 620 | 260 |
CY-219-029 | 28.6 | 850 | 310 | 290 | 219 | 700 | 260 |
CY-219-032 | 32.0 | 950 | 310 | 295 | 219 | 800 | 360 |
CY-219-037 | 37.0 | 1100 | 365 | 295 | 219 | 900 | 305 |
CY-219-040 | 40.4 | 1200 | 365 | 295 | 219 | 900 | 305 |
CY-219-044 | 43.7 | 1300 | 365 | 295 | 219 | 1100 | 305 |
CY-219-047 | 47.1 | 1400 | 365 | 295 | 219 | 1100 | 305 |
{{item.AppContent}}